Voici la fiche technique de la MBK 51 Evasion.
Fiche MBK 51 Evasion
| Caractéristiques | MBK 51 Evasion |
| Genre | Cyclomoteur |
| Type | 51 |
| Appellation | EVASION |
| Type moteur | Monocylindre 2T |
| Refroidissement | Air |
| Alésage X Course (mm) | 39×41,8 |
| Cylindrée | 49,9 |
| Rapport volumétrique | 9,6:1 |
| Allumage | Electronique |
| Avance à l’allumage (mm) | 1,7 |
| Bougie | CHAMPION N3C ou NGK B8ES |
| Carburateur | Gurtner GA 14 |
| Admission | Clapets |
| Lubrification | Mélange |
| Transmission primaire | Courroie |
| Transmission secondaire | Chaine |
| Embrayage | Automatique |
| Rapport de transmission | 12,93 à 22,85 |
| Mise en marche | Kick |
| Générateur | Volant CDI |
| Ampoule avant | 12V 15W – P265 |
| Ampoule arrière | 12V 4W – BA95 |
| Ampoule stop | 12V 10W – BA135 |
| Prééquipement clignotants | OUI |
| Option compte-tours | OUI |
| Cadre | Coque |
| Suspension avant | Fourche téléscopique |
| Suspension arrière | Amortisseurs |
| Pneumatiques avant | 2 1/4 x 17 |
| Pneumatiques arrière | 2 3/4 x 17 |
| Freins avant | Tambour 90 |
| Freins arrière | Tambour 90 |
| Roue arrière à broche | OUI |
| Béquille | Centrale |
| Empattement (m) | 1,19 |
| Longueur (m) | 1,76 |
| Largeur (m) | 0,675 |
| Hauteur (m) | 1,015 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 56 |
| Poids autorisé en charge (kg) | 177 |
| Capacité réservoir | 4,2 |
| Réserve | 0,34 |
| Circuit refroidissement | – |
| Pression pneumatique avant (kg cm² / KPa) | 1,65/165 |
| Pression pneumatique arrière (kg cm² / KPa) | 1,85/185 |
